| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 01:07 | 01:52 | 45 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 08:25 | 08:44 | 19 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 01:27 | 01:59 | 32 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 02:08 | 02:58 | 49 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 15:46 | 16:07 | 21 分鐘 |
6 | 03:18 | 03:43 | 24 分鐘 | |
7 | 01:45 | 02:19 | 34 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 18:41 | 20:04 | 83 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 20:04 | 20:06 | 2 分鐘 |
10 | 19:50 | 19:54 | 4 分鐘 | |
11 | 17:38 | 18:09 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 19:04 | 19:40 | 36 分鐘 |
13 | 2024-12-16 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 |
14 | 01:41 | 02:34 | 53 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 04:20 | 04:22 | 1 分鐘 |
16 | 00:50 | 02:35 | 105 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 01:00 | 02:44 | 104 分鐘 |
18 | 2024-12-13 | 22:17 | 22:30 | 14 分鐘 |
19 | 01:00 | 01:33 | 33 分鐘 | |
20 | 00:12 | 00:24 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 21:37 | 21:57 | 20 分鐘 |
22 | 15:03 | 15:08 | 5 分鐘 | |
23 | 03:02 | 03:48 | 46 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
25 | 17:15 | 18:10 | 55 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 |
27 | 2024-12-08 | 01:39 | 01:49 | 10 分鐘 |
28 | 2024-12-07 | 01:05 | 01:18 | 13 分鐘 |
29 | 2024-12-06 | 23:31 | 23:34 | 3 分鐘 |
30 | 06:53 | 06:53 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116665.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |